ฤดูกาล 2026
ตารางคะแนน World Cup - U20 - Women
Groups
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 4 | พชสพ | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ส | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ชพ | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 4 | พพชส | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ส | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | พพสช | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | พส | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | ชพชชพ | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | พ | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | พ | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 3 | พพช | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | สพ | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | พพส | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | สพ | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groups - Group A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | พชชช | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 6 | พชชพ | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | พพส | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 | 1 | พพส |
Groups - Group B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | พชชชช | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 4 | พชชพส | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 4 | พพชส | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 | พพพ |
Groups - Group C
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 | พชชส | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | พชชพส | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 3 | พพช | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | พชพ |
Groups - Group D
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | พพชชส | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | พสสช | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 4 | พชสพ | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 | พพพ |
Groups - Group E
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 | ชชชชช | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | พชสพ | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | ชพชชพ | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | พพพ |
Groups - Group F
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | +15 | 9 | ชชชชช | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 4 | พชชสพ | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | พพสช | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | -25 | 0 | พพพ |