ฤดูกาล 2026
ตารางคะแนน UEFA Nations League
Group 1
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ช | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ช | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 3 | ช | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ช | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ช | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ช | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ส | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ส | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | พ | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ส | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | พ | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | สพ | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | พ | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | พ | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | พ |
Group 2
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ช | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ช | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | สช | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | ชช | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ช | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ส | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ช | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | ชส | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | พส | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | พ | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | พ | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | พ | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | พพ | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | พ | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | พ |
Group 3
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ช | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ช | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | ชช | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ช | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ส | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | พช | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | พ | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | ชพ | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ส | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | พ | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | พ | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | พพ |
Group 4
Ranking of third-placed teams
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |