ฤดูกาล 2026
ตารางคะแนน CONMEBOL Sudamericana
Group A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 | สสสชช | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | ชสสชพ | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | สสชพช | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 | พสพพพ |
Group B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | ชชสพช | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | สพพชช | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | 7 | สสสชพ | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | พสชพพ |
Group C
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 12 | ชสสสช | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | ชพสชพ | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | พสชสช | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 | พชพพพ |
Group D
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | +1 | 8 | ชสสสส | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 | ชสสสส | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | พสสสช | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 | พสสสพ |
Group E
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | 16 | ชชชชช | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | พสชสช | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | 8 | ชสพสพ | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 | พพพพพ |
Group F
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 | สชชพช | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | สชชสช | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | สพพชพ | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 | สพพสพ |
Group G
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 | ชชชพส | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 | ชพชชพ | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | พชพสช | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 | พพพสส |
Group H
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 14 | ชสชชช | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 | 10 | ชสชพช | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | 9 | พชพชพ | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 | พพพพพ |