ฤดูกาล 2026
ตารางคะแนน CONMEBOL Libertadores
Group A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | ชชสชช | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | ชพสสช | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | พชชพส | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | พพสพพ |
Group B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | พชชพช | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | สพชชพ | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | ชสพพช | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | สสพชพ |
Group C
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 16 | ชชสชช | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | ชชสพพ | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | พพสชส | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | พพสพส |
Group D
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 13 | ชชสชช | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | ชสสชพ | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 7 | พสพพช | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 | พพชพพ |
Group E
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 | พสสชช | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | ชพสชช | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | ชชสพพ | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | พสสพพ |
Group F
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 13 | ชชชสช | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 | ชพชสช | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | พพพชพ | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | พชพพพ |
Group G
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 | ชชพพช | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 | พชชชพ | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 | ชพพชช | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 | พพชพพ |
Group H
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 | ชชพชช | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | +8 | 13 | พชชชช | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | ชพชพพ | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 | พพพพพ |