ฤดูกาล 2026
ตารางคะแนน AFC Champions League Two
Group A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | พชชช | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 | พชชพ | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | ชพพส | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | ชพพส |
Group B
Group C
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | ชชชส | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 9 | ชชพช | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | พพชพ | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 | พพพส |
Group D
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | ชช | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | ชสชช | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | พสชส | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | ชสพพ | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Group E
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 12 | ชชชชช | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 6 | ชชพพ | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | พพชส | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 | พพพส |
Group F
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 10 | ชชชส | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 7 | ชชพส | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | พพชช | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 | พพพพ |
Group G
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 12 | ชชชช | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 7 | ชชสพ | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | พพสช | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 | พพพพ |
Group H
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 | พชชช | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | ชพสส | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | ชพสพ | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | พชพส |