ฤดูกาล 2026
ตารางคะแนน Primera División
Primera Division: Apertura
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 15 | 6 | +9 | 27 | ชสชสช | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 10 | +7 | 25 | ชชสพช | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 12 | +5 | 24 | ชสพชช | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 20 | +4 | 23 | พสพชพ | |
| 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 12 | +8 | 20 | ชสชพส | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 18 | +3 | 20 | พชชชพ | |
| 7 | 13 | 4 | 7 | 2 | 23 | 14 | +9 | 19 | พชชสส | |
| 8 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 14 | +2 | 17 | สชพพส | |
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 | 17 | สสสชช | |
| 10 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 17 | -2 | 15 | ชสพชส | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 23 | -10 | 14 | พพพชส | |
| 12 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 22 | -8 | 11 | สพชพส | |
| 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 25 | -10 | 9 | สพชพพ | |
| 14 | 13 | 0 | 4 | 9 | 9 | 26 | -17 | 4 | พพพพพ |
Primera Division: Apertura - Quadrangular
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 | ชสชชพ | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | ชชพชพ | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 | ชสชสช | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | ชพชพส | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | พชสสส | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | พชพสช | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 | 3 | พพพพพ | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | พพสสช |
Primera Division: Clausura
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 30 | 11 | +19 | 32 | สชชชช | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 17 | +13 | 27 | สชชสพ | |
| 3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 12 | +7 | 23 | สชชสพ | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 10 | +5 | 22 | สชสชช | |
| 5 | 13 | 4 | 7 | 2 | 14 | 12 | +2 | 19 | สสพชส | |
| 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 | 18 | สชสชช | |
| 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 18 | +4 | 17 | พสพพพ | |
| 8 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 17 | ชชสพพ | |
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 17 | สพสพช | |
| 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | 16 | สพสชช | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 | 14 | ชพสพช | |
| 12 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 29 | -11 | 11 | พพสชส | |
| 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 22 | -14 | 8 | ชพสพพ | |
| 14 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 27 | -15 | 8 | พพพพพ |
Primera Division: Clausura - Quadrangular
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 15 | ชชชชช | |
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 11 | สชสชช | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 | พชพชพ | |
| 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | สชสพส | |
| 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | สพสสส | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 | พชพพพ | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 6 | ชพพชพ | |
| 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | สพสสพ |
Primera Division: Tabla Anual
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | 6 | 3 | 47 | 21 | +26 | 57 | สชชชช | |
| 2 | 26 | 15 | 6 | 5 | 47 | 29 | +18 | 51 | สชชสพ | |
| 3 | 26 | 12 | 8 | 6 | 37 | 24 | +13 | 44 | พสพพพ | |
| 4 | 26 | 10 | 11 | 5 | 38 | 24 | +14 | 41 | สชสชช | |
| 5 | 26 | 10 | 10 | 6 | 35 | 26 | +9 | 40 | สชชสพ | |
| 6 | 26 | 9 | 12 | 5 | 34 | 24 | +10 | 39 | สสพชส | |
| 7 | 26 | 11 | 6 | 9 | 37 | 35 | +2 | 39 | สพสชช | |
| 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | 36 | 34 | +2 | 37 | สพสพช | |
| 9 | 26 | 7 | 11 | 8 | 30 | 33 | -3 | 32 | ชชสพพ | |
| 10 | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 39 | -8 | 29 | สชสชช | |
| 11 | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 | 41 | -15 | 25 | พพพพพ | |
| 12 | 26 | 7 | 4 | 15 | 31 | 52 | -21 | 25 | พพสชส | |
| 13 | 26 | 4 | 6 | 16 | 23 | 46 | -23 | 18 | ชพสพช | |
| 14 | 26 | 4 | 5 | 17 | 23 | 47 | -24 | 17 | ชพสพพ |