ฤดูกาล 2026
ตารางคะแนน Primera División
Primera Division: Apertura
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 15 | 6 | +9 | 27 | ชสชสช | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 10 | +7 | 25 | ชชสพช | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 12 | +5 | 24 | ชสพชช | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 20 | +4 | 23 | พสพชพ | |
| 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 12 | +8 | 20 | ชสชพส | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 18 | +3 | 20 | พชชชพ | |
| 7 | 13 | 4 | 7 | 2 | 23 | 14 | +9 | 19 | พชชสส | |
| 8 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 14 | +2 | 17 | สชพพส | |
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 | 17 | สสสชช | |
| 10 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 17 | -2 | 15 | ชสพชส | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 23 | -10 | 14 | พพพชส | |
| 12 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 22 | -8 | 11 | สพชพส | |
| 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 25 | -10 | 9 | สพชพพ | |
| 14 | 13 | 0 | 4 | 9 | 9 | 26 | -17 | 4 | พพพพพ |
Primera Division: Apertura - Quadrangular
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 | ชสชชพ | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | ชชพชพ | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 | ชสชสช | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | ชพชพส | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | พชสสส | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | พชพสช | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 | 3 | พพพพพ | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | พพสสช |
Primera Division: Clausura
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 | 9 | +15 | 28 | ชชชชช | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 14 | +10 | 23 | ชสพชช | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 9 | +6 | 19 | ชสพสส | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 8 | +4 | 18 | สชชชพ | |
| 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 12 | +2 | 17 | พชสสส | |
| 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 16 | +5 | 16 | พพพชส | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 16 | สพชพส | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | +1 | 15 | สชชสส | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 | 14 | สชชพช | |
| 10 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 14 | -5 | 11 | สพพชส | |
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 23 | -6 | 11 | สชสพช | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 11 | สพชพพ | |
| 13 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 21 | -11 | 8 | พพพสพ | |
| 14 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 20 | -14 | 5 | สพพพพ |
Primera Division: Tabla Anual
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 16 | 5 | 3 | 41 | 19 | +22 | 53 | ชชชชช | |
| 2 | 24 | 14 | 5 | 5 | 41 | 26 | +15 | 47 | ชสพชช | |
| 3 | 24 | 12 | 7 | 5 | 36 | 22 | +14 | 43 | พพพชส | |
| 4 | 24 | 11 | 5 | 8 | 36 | 31 | +5 | 38 | สชชสส | |
| 5 | 24 | 9 | 10 | 5 | 35 | 22 | +13 | 37 | สชชชพ | |
| 6 | 24 | 9 | 10 | 5 | 34 | 24 | +10 | 37 | พชสสส | |
| 7 | 24 | 9 | 9 | 6 | 31 | 23 | +8 | 36 | ชสพสส | |
| 8 | 24 | 10 | 6 | 8 | 33 | 30 | +3 | 36 | สพชพส | |
| 9 | 24 | 5 | 11 | 8 | 24 | 31 | -7 | 26 | สพพชส | |
| 10 | 24 | 7 | 4 | 13 | 26 | 35 | -9 | 25 | สชชพช | |
| 11 | 24 | 6 | 7 | 11 | 24 | 35 | -11 | 25 | พพพสพ | |
| 12 | 24 | 7 | 4 | 13 | 30 | 46 | -16 | 25 | สชสพช | |
| 13 | 24 | 3 | 6 | 15 | 21 | 44 | -23 | 15 | สพชพพ | |
| 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 21 | 45 | -24 | 14 | สพพพพ |