ฤดูกาล 2026
ตารางคะแนน Primera División
Primera Division: Apertura
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | +22 | 40 | สชชสช | |
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | +4 | 34 | สพชสพ | |
| 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | +12 | 33 | ชสพชช | |
| 4 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | +9 | 29 | ชสพสช | |
| 5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | +9 | 28 | ชสชสช | |
| 6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | 27 | ชชพสส | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | +3 | 26 | ชสชชช | |
| 8 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | +2 | 21 | พสชพช | |
| 9 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 | พสพสพ | |
| 10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 | 20 | พพชสช | |
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | 20 | ชสชสพ | |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 | 19 | พชพสส | |
| 13 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 | 18 | สสพพพ | |
| 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 | 18 | พสพสพ | |
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 17 | สสชชช | |
| 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | -6 | 16 | ชพชพพ | |
| 17 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | 16 | พสพชพ | |
| 18 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | -18 | 16 | พสพพพ |
Primera Division: Clausura
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 6 | +12 | 22 | ชพชชช | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 16 | +3 | 20 | พชสชช | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 10 | +10 | 19 | ชชชพพ | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 17 | +3 | 19 | ชพชชช | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 13 | +3 | 19 | ชชชชพ | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | +8 | 18 | ชชสชช | |
| 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | +7 | 18 | สชชพส | |
| 8 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | +7 | 18 | สชพชช | |
| 9 | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 14 | +5 | 18 | ชพชชพ | |
| 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | +4 | 16 | ชพสพส | |
| 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | +1 | 16 | พชพชช | |
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 24 | -6 | 10 | พชพชพ | |
| 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 9 | พพสพช | |
| 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 | 7 | พชพพส | |
| 15 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 17 | -10 | 7 | พพพพช | |
| 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 23 | -13 | 7 | พพพพพ | |
| 17 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 21 | -14 | 5 | ชพพพพ | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 24 | -13 | 2 | พพพพพ |
Primera Division: Tabla Anual
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 16 | 8 | 3 | 44 | 18 | +26 | 56 | ชพสพส | |
| 2 | 27 | 14 | 7 | 6 | 43 | 31 | +12 | 49 | พชสชช | |
| 3 | 27 | 14 | 6 | 7 | 39 | 24 | +15 | 48 | ชพชชช | |
| 4 | 27 | 13 | 7 | 7 | 45 | 29 | +16 | 46 | สชชพส | |
| 5 | 27 | 14 | 3 | 10 | 40 | 38 | +2 | 45 | ชพชชพ | |
| 6 | 26 | 12 | 5 | 9 | 35 | 44 | -9 | 41 | พพพพพ | |
| 7 | 26 | 12 | 4 | 10 | 45 | 39 | +6 | 40 | พชพพส | |
| 8 | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | 35 | +5 | 40 | ชพชชช | |
| 9 | 27 | 11 | 5 | 11 | 48 | 40 | +8 | 38 | ชชชพพ | |
| 10 | 27 | 10 | 8 | 9 | 29 | 26 | +3 | 38 | สชพชช | |
| 11 | 27 | 10 | 5 | 12 | 37 | 44 | -7 | 35 | ชชชชพ | |
| 12 | 27 | 9 | 7 | 11 | 42 | 52 | -10 | 34 | ชชสชช | |
| 13 | 27 | 9 | 5 | 13 | 26 | 31 | -5 | 32 | พชพชช | |
| 14 | 27 | 7 | 9 | 11 | 35 | 38 | -3 | 30 | พพสพช | |
| 15 | 27 | 7 | 6 | 14 | 41 | 52 | -11 | 27 | พชพชพ | |
| 16 | 27 | 6 | 7 | 14 | 29 | 42 | -13 | 25 | ชพพพพ | |
| 17 | 27 | 6 | 7 | 14 | 24 | 41 | -17 | 25 | พพพพช | |
| 18 | 27 | 4 | 8 | 15 | 32 | 50 | -18 | 15 | พพพพพ |