ฤดูกาล 2026
ตารางคะแนน เอียร์สเตอ ดิวิซี่ ฮอลแลนด์
Eerste Divisie: Period 1
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 12 | +19 | 25 | ชสชพช | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 7 | +15 | 22 | ชชพชช | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 14 | +12 | 21 | ชชพชช | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 18 | +4 | 19 | ชสชพพ | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 19 | +1 | 17 | ชสชชพ | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | +2 | 16 | สพชสช | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 16 | พพชพพ | |
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 17 | +5 | 15 | ชพชพช | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 15 | +4 | 14 | พสพชช | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 14 | พสพชพ | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 18 | +4 | 13 | พชสพช | |
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | 13 | สพสพช | |
| 13 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 15 | 0 | 12 | ชชพชพ | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 11 | ชสพชพ | |
| 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 22 | -7 | 11 | พสพชช | |
| 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 23 | -10 | 11 | ชสชพช | |
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 9 | พสพพช | |
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 25 | -12 | 8 | พสพพช | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 27 | -14 | 8 | พสชพพ | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 23 | -7 | 7 | พพชชส |
Eerste Divisie: Period 2
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 | 13 | ชชชสช | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 10 | +1 | 12 | ชพชชช | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 11 | ชสชสช | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8 | +6 | 9 | ชชชพพ | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 8 | ชสสช | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 | +2 | 8 | พสชชส | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 8 | พสชสช | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 7 | พชพชส | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 | ชชพสพ | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | ชสพสส | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 6 | พพพชช | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 | ชสพสพ | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | พชสพ | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | พสพช | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | สพชพ | |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 4 | พพชส | |
| 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | สชพพ | |
| 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 | พสพพช | |
| 19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 | ชพพพพ | |
| 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | 3 | พพชพพ |
Eerste Divisie: Period 3
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 4
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Regular season
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 46 | 16 | +30 | 38 | ชชชสช | |
| 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 36 | 15 | +21 | 31 | ชชชพพ | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 38 | 24 | +14 | 29 | พสชชส | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 22 | +7 | 28 | ชสชสช | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 18 | +3 | 28 | ชพชชช | |
| 6 | 15 | 8 | 1 | 6 | 28 | 30 | -2 | 25 | พพพชช | |
| 7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 30 | -9 | 23 | ชชพสพ | |
| 8 | 15 | 7 | 1 | 7 | 34 | 27 | +7 | 22 | พชพชส | |
| 9 | 15 | 4 | 8 | 3 | 27 | 20 | +7 | 20 | ชสพสส | |
| 10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 26 | -2 | 19 | พสชสช | |
| 11 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 18 | พสพชพ | |
| 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 33 | 31 | +2 | 17 | พพชสพ | |
| 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 22 | -4 | 17 | สพชพส | |
| 14 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 24 | -2 | 17 | ชสพสพ | |
| 15 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 30 | -8 | 16 | ชสสชพ | |
| 16 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 29 | -11 | 15 | พชสพช | |
| 17 | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 32 | -12 | 14 | ชพพพพ | |
| 18 | 15 | 3 | 3 | 9 | 26 | 37 | -11 | 12 | พพชพพ | |
| 19 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 36 | -17 | 12 | พสพพช | |
| 20 | 14 | 3 | 2 | 9 | 23 | 34 | -11 | 11 | สชพพพ |