ฤดูกาล 2026
ตารางคะแนน Premier League
Premier Division: First stage - Main
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 9 | +14 | 25 | ชพชชช | |
| 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 14 | +7 | 20 | ชพพชช | |
| 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 14 | +1 | 18 | สชชพส | |
| 4 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 13 | +4 | 17 | สชสสส | |
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | 15 | +7 | 16 | พพสสส | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 | 16 | ชสชชส | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 11 | +3 | 15 | สชสพพ | |
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 16 | +1 | 14 | ชชพชพ | |
| 9 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 20 | -5 | 14 | พสพสส | |
| 10 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 11 | พพสพส | |
| 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 | 6 | สสชพส | |
| 12 | 11 | 0 | 5 | 6 | 9 | 26 | -17 | 5 | พสพสส |
Premier Division: First stage - Play Out
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 11 | +3 | 15 | สชสพพ | |
| 8 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 20 | -5 | 15 | สพสพส | |
| 9 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 14 | +2 | 14 | ชพพสพ | |
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 16 | +1 | 14 | ชชพชพ | |
| 11 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 21 | -12 | 7 | สสสชพ | |
| 12 | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 29 | -20 | 5 | พพสพส |
Premier Division: First stage - Top 6
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 9 | +14 | 25 | ชพชชช | |
| 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 14 | +7 | 20 | ชพพชช | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | 19 | ชชสชช | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 14 | +1 | 18 | สชชพส | |
| 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 13 | +4 | 17 | สชสสส | |
| 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 22 | 17 | +5 | 16 | พพพสส |