ฤดูกาล 2026
ตารางคะแนน Liga Pro
Liga Pro
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 | 33 | +40 | 74 | ชชพสช | |
| 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 27 | +24 | 51 | ชชสสช | |
| 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 33 | +8 | 51 | ชชพชช | |
| 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 33 | 28 | +5 | 50 | พสสสช | |
| 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 31 | 24 | +7 | 46 | สชสพช | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 25 | +7 | 44 | สสชพช | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 34 | -1 | 41 | พชสพช | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 32 | -1 | 39 | สพสชพ | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 36 | -3 | 39 | สชพพช | |
| 10 | 30 | 9 | 11 | 10 | 35 | 38 | -3 | 38 | พสสชส | |
| 11 | 30 | 10 | 9 | 11 | 25 | 34 | -9 | 36 | พชสชพ | |
| 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 25 | 37 | -12 | 36 | สพชพส | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 47 | -11 | 33 | พชพพพ | |
| 14 | 30 | 10 | 2 | 18 | 28 | 42 | -14 | 32 | ชพพชพ | |
| 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | 19 | 31 | -12 | 28 | สพชพพ | |
| 16 | 30 | 5 | 6 | 19 | 17 | 42 | -25 | 21 | สพพชพ |
Liga Pro: Championship Group
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 26 | 3 | 5 | 77 | 35 | +42 | 81 | ชสพชช | |
| 2 | 35 | 20 | 6 | 9 | 50 | 35 | +15 | 66 | ชชชชช | |
| 3 | 35 | 15 | 9 | 11 | 38 | 38 | 0 | 54 | ชพสพพ | |
| 4 | 35 | 14 | 11 | 10 | 54 | 33 | +21 | 53 | พสสพพ | |
| 5 | 35 | 15 | 8 | 12 | 37 | 31 | +6 | 53 | พพสชช | |
| 6 | 34 | 12 | 12 | 10 | 38 | 31 | +7 | 48 | พชสพส |
Liga Pro: Placement Group
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 36 | 14 | 9 | 13 | 43 | 40 | +3 | 51 | พสพชช | |
| 8 | 35 | 12 | 11 | 12 | 38 | 43 | -5 | 47 | สชพชส | |
| 9 | 35 | 12 | 10 | 13 | 39 | 40 | -1 | 46 | ชชพพส | |
| 10 | 36 | 12 | 9 | 15 | 32 | 43 | -11 | 45 | ชพพชพ |
Liga Pro: Regular season
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 | 33 | +40 | 74 | ชชพสช | |
| 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 27 | +24 | 51 | ชชสสช | |
| 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 33 | +8 | 51 | ชพชชพ | |
| 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 33 | 28 | +5 | 50 | สสสชช | |
| 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 31 | 24 | +7 | 46 | สชสพช | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 25 | +7 | 44 | สสชพช | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 34 | -1 | 41 | พชสพช | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 32 | -1 | 39 | พสชพพ | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 36 | -3 | 39 | ชพพชช | |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 25 | 34 | -9 | 39 | พชสชพ | |
| 11 | 30 | 9 | 11 | 10 | 35 | 38 | -3 | 38 | พสสชส | |
| 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 25 | 37 | -12 | 36 | สพชพส | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 47 | -11 | 33 | พชพพพ | |
| 14 | 30 | 10 | 2 | 18 | 28 | 42 | -14 | 32 | ชพพชพ | |
| 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | 19 | 31 | -12 | 28 | สพชพพ | |
| 16 | 30 | 5 | 6 | 19 | 17 | 42 | -25 | 21 | สพพชพ |
Liga Pro: Relegation Group
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 35 | 12 | 8 | 15 | 31 | 42 | -11 | 44 | พชชสส | |
| 12 | 35 | 9 | 13 | 13 | 41 | 49 | -8 | 40 | พพสพส | |
| 13 | 35 | 10 | 9 | 16 | 43 | 51 | -8 | 39 | สชสสพ | |
| 14 | 35 | 10 | 8 | 17 | 30 | 41 | -11 | 38 | ชพชชส | |
| 15 | 35 | 11 | 4 | 20 | 34 | 47 | -13 | 37 | สชพพส | |
| 16 | 35 | 8 | 6 | 21 | 25 | 51 | -26 | 30 | ชพพชช |