ฤดูกาล 2026
ตารางคะแนน Liga Pro
Liga Pro
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 | 33 | +40 | 74 | ชชพสช | |
| 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 27 | +24 | 51 | ชชสสช | |
| 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 33 | +8 | 51 | ชชพชช | |
| 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 33 | 28 | +5 | 50 | พสสสช | |
| 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 31 | 24 | +7 | 46 | สชสพช | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 25 | +7 | 44 | สสชพช | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 34 | -1 | 41 | พชสพช | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 32 | -1 | 39 | สพสชพ | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 36 | -3 | 39 | สชพพช | |
| 10 | 30 | 9 | 11 | 10 | 35 | 38 | -3 | 38 | พสสชส | |
| 11 | 30 | 10 | 9 | 11 | 25 | 34 | -9 | 36 | พชสชพ | |
| 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 25 | 37 | -12 | 36 | สพชพส | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 47 | -11 | 33 | พชพพพ | |
| 14 | 30 | 10 | 2 | 18 | 28 | 42 | -14 | 32 | ชพพชพ | |
| 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | 19 | 31 | -12 | 28 | สพชพพ | |
| 16 | 30 | 5 | 6 | 19 | 17 | 42 | -25 | 21 | สพพชพ |
Liga Pro: Championship Group
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 | 33 | +40 | 74 | ชชพสช | |
| 2 | 31 | 16 | 6 | 9 | 43 | 34 | +9 | 54 | ชชพชช | |
| 3 | 31 | 14 | 9 | 8 | 52 | 29 | +23 | 51 | พชชสส | |
| 4 | 31 | 14 | 8 | 9 | 34 | 30 | +4 | 50 | พสสสช | |
| 5 | 31 | 14 | 7 | 10 | 33 | 25 | +8 | 49 | ชสชสพ | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 25 | +7 | 44 | สสชพช |
Liga Pro: Placement Group
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 31 | 12 | 8 | 11 | 35 | 35 | 0 | 44 | ชพชสพ | |
| 8 | 31 | 10 | 10 | 11 | 32 | 33 | -1 | 40 | สพสชพ | |
| 9 | 31 | 10 | 10 | 11 | 34 | 37 | -3 | 40 | สชพพช | |
| 10 | 31 | 10 | 9 | 12 | 26 | 36 | -10 | 39 | พพชสช |
Liga Pro: Regular season
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 | 33 | +40 | 74 | ชชพสช | |
| 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 27 | +24 | 51 | ชชสสช | |
| 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 33 | +8 | 51 | ชพชชพ | |
| 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 33 | 28 | +5 | 50 | สสสชช | |
| 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 31 | 24 | +7 | 46 | สชสพช | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 25 | +7 | 44 | สสชพช | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 34 | -1 | 41 | พชสพช | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 32 | -1 | 39 | พสชพพ | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 36 | -3 | 39 | ชพพชช | |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 25 | 34 | -9 | 39 | พชสชพ | |
| 11 | 30 | 9 | 11 | 10 | 35 | 38 | -3 | 38 | พสสชส | |
| 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 25 | 37 | -12 | 36 | สพชพส | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 47 | -11 | 33 | พชพพพ | |
| 14 | 30 | 10 | 2 | 18 | 28 | 42 | -14 | 32 | ชพพชพ | |
| 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | 19 | 31 | -12 | 28 | สพชพพ | |
| 16 | 30 | 5 | 6 | 19 | 17 | 42 | -25 | 21 | สพพชพ |
Liga Pro: Relegation Group
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 31 | 9 | 12 | 10 | 36 | 39 | -3 | 39 | สพสสช | |
| 12 | 31 | 10 | 7 | 14 | 26 | 38 | -12 | 37 | สสพชพ | |
| 13 | 31 | 9 | 6 | 16 | 37 | 49 | -12 | 33 | พพชพพ | |
| 14 | 31 | 10 | 3 | 18 | 29 | 43 | -14 | 33 | สชพพช | |
| 15 | 31 | 7 | 8 | 16 | 20 | 32 | -12 | 29 | สสพชพ | |
| 16 | 31 | 6 | 6 | 19 | 19 | 43 | -24 | 24 | ชสพพช |