ฤดูกาล 2026
ตารางคะแนน ลีกอาชีพ อาร์เจนตินา
Apertura - Group A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | +12 | 31 | สสพพส | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | +13 | 30 | ชชชชส | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | +6 | 28 | พสชชพ | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | 26 | สชพพส | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | +4 | 24 | ชสพสส | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | +3 | 24 | สสสชช | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 | 22 | พสสชช | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | +4 | 21 | ชสชสพ | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | 21 | สสชชส | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | 19 | พสชพช | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 19 | สสพพช | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 | 16 | ชชชพส | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | 16 | สพพพส | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | 15 | สสสชพ | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | -7 | 11 | พพพสพ |
Apertura - Group B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | +14 | 34 | สชพสพ | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | +10 | 29 | ชพชชส | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | +4 | 29 | พชชชส | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 | 28 | ชชชชช | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | 26 | พสพพช | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | 26 | ชชชชส | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | +4 | 22 | ชพพพพ | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | +2 | 21 | พชพสพ | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | 21 | ชสชสช | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | +3 | 20 | ชชพสพ | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 | 19 | พพพสส | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | 18 | สพสพช | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | 14 | สพชพส | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | -13 | 8 | พพชพพ | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | -19 | 5 | พพพชพ |
Clausura - Group A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 15 | +11 | 34 | สสชชส | |
| 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 14 | +10 | 33 | ชชชชส | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | 25 | 17 | +8 | 28 | พสชชพ | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 15 | +6 | 28 | พสชพช | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 12 | +7 | 26 | สสสชช | |
| 6 | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 13 | +3 | 23 | สสสชพ | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | 23 | ชสพสส | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 17 | +1 | 22 | สสพพช | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 24 | 0 | 21 | ชสชสพ | |
| 10 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 20 | -2 | 20 | ชชชพส | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 9 | 16 | -7 | 19 | พสสชช | |
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 22 | -1 | 16 | สสพพส | |
| 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 23 | -6 | 13 | สชพพส | |
| 14 | 16 | 2 | 6 | 8 | 11 | 19 | -8 | 12 | พพพสพ | |
| 15 | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 | 26 | -14 | 11 | สพพพส |
Clausura - Group B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | 5 นัดหลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 12 | +14 | 34 | ชชชชช | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 | 14 | +6 | 31 | พชชชส | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 20 | +5 | 31 | ชชชชส | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 14 | +7 | 26 | ชพชชส | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | 26 | ชสชสช | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 15 | +2 | 23 | พสพพช | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 24 | -3 | 23 | สชพสพ | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 16 | -2 | 22 | ชพพพพ | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 24 | -1 | 21 | พพพสส | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 16 | 0 | 19 | ชชพสพ | |
| 11 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 17 | -1 | 18 | สพชพส | |
| 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 25 | -7 | 15 | สพสพช | |
| 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | 15 | พชพสพ | |
| 14 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 26 | -10 | 11 | พพชพพ | |
| 15 | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 23 | -13 | 9 | พพพชพ |